
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 11:05 | 11:06 | 1 分鐘 |
2 | 10:52 | 11:03 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 02:09 | 02:11 | 2 分鐘 |
4 | 01:38 | 01:42 | 4 分鐘 | |
5 | 01:24 | 01:30 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 23:56 | 23:57 | 2 分鐘 |
7 | 2023-09-21 | 17:42 | 17:42 | 0 分鐘 |
8 | 11:38 | 11:39 | 1 分鐘 | |
9 | 10:36 | 10:40 | 3 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 21:53 | 22:16 | 23 分鐘 |
11 | 21:14 | 21:21 | 6 分鐘 | |
12 | 20:55 | 21:12 | 17 分鐘 | |
13 | 19:24 | 19:26 | 2 分鐘 | |
14 | 18:10 | 18:19 | 9 分鐘 | |
15 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 | |
16 | 16:23 | 16:28 | 5 分鐘 | |
17 | 16:11 | 16:19 | 8 分鐘 | |
18 | 15:47 | 15:57 | 10 分鐘 | |
19 | 15:41 | 15:43 | 1 分鐘 | |
20 | 15:15 | 15:15 | 1 分鐘 | |
21 | 15:06 | 15:12 | 6 分鐘 | |
22 | 14:33 | 15:03 | 30 分鐘 | |
23 | 14:14 | 14:24 | 9 分鐘 | |
24 | 09:08 | 09:09 | 0 分鐘 | |
25 | 09:01 | 09:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-09-19 | 16:59 | 17:04 | 5 分鐘 |
27 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
28 | 16:47 | 16:50 | 3 分鐘 | |
29 | 16:28 | 16:30 | 2 分鐘 | |
30 | 16:18 | 16:25 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f781.x543.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
